Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 5
BMW SÉRIE 5 BERLINE : MOTEURS ET
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez le puissant moteur essence ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 5 Berline.
THE 5BMW SÉRIE 5 BERLINE : MOTEURS ET <br />CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez le puissant moteur essence ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 5 Berline.
BMW SÉRIE 5 BERLINE : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Select model
- BMW 520i Berline
- BMW 530i Berline
- BMW 530i xDrive Berline
- BMW 540i Berline
- BMW 540i xDrive Berline
- BMW M550i xDrive Berline
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1685 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2285 |
Charge utile en kg | 675 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1080 1280 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 120-135 (163-184)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 290/1350-4250 - 1350-3800 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 226 -235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,6 -7,8 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 8,5 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,8 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 156 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1700 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2305 |
Charge utile en kg | 680 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1090 1300 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 185 (252)/5200-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 350/1450-4800 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,4 -6,1 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 8,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 154 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1755 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2360 |
Charge utile en kg | 680 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1140 1310 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 183-185 (249-252)/5200-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 350/1450-4800 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,3 -6,0 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 8,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,3 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 166 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1760 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2395 |
Charge utile en kg | 710 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1155 1320 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1600-4800 - 1500-5200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,2 -5,1 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 10,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 176 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1820 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2455 |
Charge utile en kg | 710 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1200 1330 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 245-250 (333-340)/5500-6250 - 5500-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 450/1600-4800 - 1500-5200 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 -4,7 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 10,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 182 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97 Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Poids à vide en kg (UE) | 1990 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2560 |
Charge utile en kg | 645 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1260 1365 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 2000 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3 89,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 390| 530 [5000-6000 | 5500-6000] |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.8 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 14,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 246 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 19 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (80 %) | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en kW (ch) à t/min | - |
---|---|
Couple max moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en kW (ch) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Consommation et émissions de CO2.
- Disclaimer reference invalid